Laden...Even geduld aub...
Ausstattung |
|
| Disc Kapazität | 1 |
| CD komatibel: CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC | o / o / - / o / o / o |
| CD-Text / SA-CD Text / ID3 Tag / WMA Meta Tag / AAC Meta data | o / - / o / o / o |
| iPod / iPhone kompatibler USB Input | o |
| DAC Operation-Mode: USB / Coax / Optical | - / - / - |
| HDAM Version | SA + SA2 |
| Netz-Transformtor: Toroidal / EI | - / o |
| High Grade Audio Components | o |
| Ausgewählte Bauteile | o |
| Symetrischer Schaltungsaufbau | o |
| Verkupfertes Chassis | - |
| Extra Metallplatte zur Verstärkung des Chassis | o |
| Digital out off / Audio EX Mode | o / o |
| Kopfhörer: Standard / Buffer / Stromgegenkopplung | - / o (OP amp + Buffer) / - |
OTHER |
|
| Relay muting | - |
| Selectable Filter: CD / SA-CD | - / - |
| Rauschunterdrückung (on / off) | - |
| DC Filter (on / off) | - |
| Digital Phaseninverter | - |
| Externer Clockeingang | - |
| Nullimpedanz Kontaktpunkt (Kupfer) | - |
| Separated rectifier circuit for analogue and digital circuitry | o |
| Systemblock Abschirmung: Kupfer / Metall / Keine | - / - / o |
| GMR | - |
| Display: Dimmer/ Off | o / o |
| Low Noise LCD Display | - |
| 5mm Aluminium Abdeckung | - |
PLAYBACK |
|
| Program Play | o (CD only) |
| Auto Music Scan (AMS) | o |
| Repeat | o |
| Random Play | o |
| Peak Search | - |
| Edit Recording | - |
| Pitch Control | o (CD only) |
| Start Sound Mode für SA-CD | - |
| Quick Replay | o (CD only) |
INPUTS/OUTPUTS |
|
| Analog Out (Cinch) | 2ch |
| Balanced Out | - |
| Digital Optical In / Out | - / 1 |
| Digital Coaxial In / Out | - / 1 |
| Sample Rate digital In | - |
| Vergoldete Chinch | o |
| iPod / iPhone kompatibler USB (Front) | o |
| USB type B input for PC (back) | - |
| Sample Rate USB In | - |
| D-Bus | o |
| RS-232c | - |
| Kopfhörer-Anschluss | o |
| Kopfhörer Volume Control | o |
| Flasher In | - |
Spezifikation |
|
| Mechanismus | DV11VF |
| Decoder | TC94A70FG |
| D/A Konvertierung | Multi-bit, Delta-Sigma |
| DAC IC | CS4398 |
| Digital Filter | CS4398 |
| Rauschunterdrückung | - |
| Low Pass Filter stage | HDAM SA + SA2 |
| Output Buffer | HDAM SA2 |
| Kopfhörer-Verstärker | NJM4560 |
| Frequency Response (Cust.) | - |
| Dynamic Range (SA) | - |
| Signal to Noise Ratio (SA) | - |
| Total Harmonic Distortion (SA) | - |
| Channel Separation (SA) | - |
| Frequency response | 2 Hz - 20 kHz |
| Dynamic Range | 100 dB |
| Signal to Noise Ratio | 110 dB |
| Total Harmonic Distortion | 0.002% |
| Channel Separation | 110 dB |
GENERAL |
|
| Verfügbare Farben: Gold / Silber / Schwarz / Silbergold | - / - / o / o |
| Metall Frontplatte | o |
| Remote Control | RC002CD |
| Stromverbrauch in W | 19 |
| Stomverbrauch in Standby in W | 0.3 |
| Auto power off | - |
| Abnehmbares Netzkabel | o |
| Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 440 x 339 x 106 |
| Gewicht in kg | 7.0 |