Laden...Even geduld aub...
Ausstattung |
|
| Tuner: DAB / DAB+ / FM / MW | - / - / o / o |
| Phase Lock Loop Synthesizer | - |
| Ausgewählte Bauteile | o |
| Presets | 50 (FM / AM) |
| Auto Tuning | o |
| RDS: PTY / PS / RT | o / o / o |
| Birdy Whistle Elimination Circuitry | - |
| Full dot Matrix Display | o |
| Gyro Touch Tuning | - |
| Sleep Timer | o / - |
| Display Dimmer (via externer RC) | o |
| Triple IR-Code | o |
DAB Features |
|
| DRC | - |
| Digital Filter | - |
| D/A Konverter | - |
IN/OUTPUTS |
|
| Analog Out | 1 |
| D-Bus | o |
| DAB Terminal (1F) | - |
| FM Antenne | 1 |
| AM Antenne | 1 |
| Digital Outputs: Coaxial / Optical | -/- |
| RDI output: Coaxial / Optical | - / - |
| RS232 | - |
Spezifikation |
|
| Receiving Range (Band III / Band L) | - |
| Signal to Noise Ratio DAB (Mono / Stereo) | - |
| Total Harmonic Distortion DAB | - |
| Frequency response DAB | - |
| Stereo Separation DAB | - |
| Frequenzbereich | 87.5 - 108 MHz |
| Signal to Noise Ratio (Mono / Stereo) | 75 / 70 dB |
| Total Harmonic Distortion (Mono / Stereo) | 0.2 / 0.3 % |
| Frequency response | 50 Hz - 15 kHz (+0.5 dB / -3 dB) |
| Channel Selectivity (FM) | 60 dB |
| Usable Sensitivity | IHF 1.8 |
| Stereo Separation | 1 kHz, 45 dB (Stereo) |
| Frequenzbereich: MW / LW | 531-1602 kHz / - |
| Signal to Noise Ratio: MW / LW | 50 dB / - |
GENERAL |
|
| Verfügbare Farben: Gold / Silber / Schwarz / Silbergold | - / - / o / o |
| Metall Frontplatte | o |
| Remote Control | via D-Bus |
| Stromverbrauch in W | 9 |
| Stomverbrauch in Standby in W | 0.4 |
| Abnehmbares Netzkabel | o |
| Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 440 x 341 x 104.5 |
| Gewicht in kg | 4.1 |